北大清華不是夢,精品天立助我飛
瀘州天立學校成功打造精尖高中
2016年高考提前批、第一批次(重本)錄取塵埃落定,天立學子錄取高檔次、發展多元化震撼人心,精尖高中名不虛傳,“三課一評”戰略卓見成效。
經典一:清北名校,獨占鰲頭
古明陽、陳秋語、劉林、陳俊宇考取清華大學,李閏考取北京大學,馬榮悅、邱煜航考取香港中文大學,李宇陽考取香港城市大學,石楠星、朱恒彥考取香港理工大學。
一所學校,10名特尖生同時被清華、北大名校及香港知名大學錄取,創瀘州建市以來新紀錄,在川南獨領風騷。
經典二:錄取院校,檔次高端
一屆高中,360人參考,已有72人被全國985工程大學錄取,比例高達20%;143人被全國211工程大學錄取,比例高達40%。
經典三:志向高遠,心系國防
黃太沁、羅浩夫、巫恩澤被國防科學技術大學錄取,付博文、萬金哲被空軍招收飛行學員工作局錄取,代劍鋒被中國人民武裝警察部隊學院錄取。
經典四:財經學府,情有獨鐘
董秋灼、曾磊考入上海財經大學,張瑞婷考入中央財經大學,陳思宇、張云皓考入對外經濟貿易大學,8人考入西南財經大學。
經典五:藝體教育,精彩綻放
郭美辰考取中央音樂學院,周夢瑩、尹君雅考取上海戲劇學院,陳彥百、劉冬妮考取同濟大學,近30名藝體尖子考上本科名校。
經典六:出國留學,更上層樓
第三屆出國留學直通班9人考取英國愛丁堡大學、曼切斯特大學,澳大利亞新南威爾士大學等世界排名前50強名校。
天立2016年重點本科錄取金榜 (部分)
序號 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 古明陽 | 清華大學 |
2 | 陳秋語 | 清華大學 |
3 | 陳俊宇 | 清華大學 |
4 | 劉 林 | 清華大學 |
5 | 李 閏 | 北京大學 |
6 | 馬榮悅 | 香港中文大學 |
7 | 邱煜航 | 香港中文大學 |
8 | 李宇陽 | 香港城市大學 |
9 | 石楠星 | 香港理工大學 |
10 | 朱恒彥 | 香港理工大學 |
11 | 孫源苑 | 澳門科技大學 |
12 | 周敬人 | 中國人民大學 |
13 | 陰凱琳 | 浙江大學 |
14 | 馬 丁 | 上海交通大學 |
15 | 黃 磊 | 同濟大學 |
16 | 金耀威 | 同濟大學 |
17 | 楊湘怡 | 同濟大學 |
18 | 羅軒媛 | 武漢大學 |
19 | 吳 霜 | 武漢大學 |
20 | 雷欣然 | 南開大學 |
21 | 魏廣昊 | 中國科學技術大學 |
22 | 周宇淮 | 中國科學技術大學 |
23 | 黃太沁 | 國防科學技術大學 |
24 | 羅浩夫 | 國防科學技術大學 |
25 | 巫恩澤 | 國防科學技術大學 |
26 | 陳 鈐 | 中山大學 |
27 | 陳長駒 | 中山大學 |
28 | 黃 越 | 中山大學 |
29 | 趙思涵 | 中山大學 |
30 | 郭海韻 | 華中科技大學 |
31 | 李 丹 | 華中科技大學 |
32 | 李思哲 | 華中科技大學 |
33 | 向 益 | 華中科技大學 |
34 | 陳云皓 | 北京師范大學 |
35 | 楊洌源 | 北京師范大學 |
36 | 趙海源 | 北京師范大學 |
37 | 鄭鈺雯 | 北京師范大學 |
38 | 曾 愛 | 哈爾濱工業大學 |
39 | 楊孟釗 | 哈爾濱工業大學 |
40 | 陳玨羽 | 四川大學 |
41 | 戴佩蕓 | 四川大學 |
42 | 黃德琴 | 四川大學 |
43 | 李從江 | 四川大學 |
44 | 馬 艾 | 四川大學 |
45 | 帥又文 | 四川大學 |
46 | 唐 柯 | 四川大學 |
47 | 王佚如 | 四川大學 |
48 | 曹 昊 | 重慶大學 |
49 | 鄧適可 | 重慶大學 |
50 | 段 宇 | 重慶大學 |
51 | 劉治慶 | 重慶大學 |
52 | 張瑞婷 | 中央財經大學 |
53 | 陳思宇 | 對外經濟貿易大學 |
54 | 張云皓 | 對外經濟貿易大學 |
55 | 邱玉瓊 | 中國政法大學 |
56 | 易培源 | 中國政法大學 |
57 | 曾春暉 | 中國地質大學 |
58 | 代 溢 | 中國海洋大學 |
59 | 李林峪 | 中國海洋大學 |
60 | 郭 檬 | 中國礦業大學 |
61 | 曾珉鑫 | 中國民航大學 |
62 | 徐源媛 | 中國民航大學 |
63 | 周質青 | 中國民航大學 |
64 | 毛存異 | 中國農業大學 |
65 | 方 陶 | 中國石油大學 |
66 | 高 宇 | 中國石油大學 |
67 | 邱如沛 | 中國石油大學 |
68 | 周華強 | 中國石油大學 |
69 | 彭麗錦 | 中國醫科大學 |
70 | 申杉杉 | 北京交通大學 |
71 | 張海倫 | 北京科技大學 |
72 | 武正杰 | 北京理工大學 |
73 | 張力翚 | 北京郵電大學 |
74 | 萬小方 | 北京語言大學 |
75 | 楊夢源 | 中央民族大學 |
76 | 徐子涵 | 北京中醫藥大學 |
77 | 曾 磊 | 上海財經大學 |
78 | 董秋灼 | 上海財經大學 |
79 | 楊 靜 | 上海海洋大學 |
80 | 邱雨瑤 | 上海理工大學 |
81 | 劉逸雲 | 上海師范大學 |
82 | 周小寒 | 上海大學 |
83 | 易 昂 | 華東師范大學 |
84 | 馬春燕 | 華東政法大學 |
85 | 李春燕 | 南京工業大學 |
86 | 鄭鈞予 | 南京工業大學 |
87 | 曾玉娟 | 南京航空航天大學 |
88 | 張雨峰 | 南京航天航空大學 |
89 | 胡鈺鈴 | 南京理工大學 |
90 | 楊茜茜 | 南京審計大學 |
91 | 熊興國 | 南京農業大學 |
92 | 賴治廷 | 南京信息工程大學 |
93 | 熊嘯宇 | 江南大學 |
94 | 黎一丁 | 江蘇大學 |
95 | 魏秋洋 | 江蘇科技大學 |
96 | 袁慧蘭 | 華中農業大學 |
97 | 殷 英 | 華中師范大學 |
98 | 張嘉童 | 武漢工程大學 |
99 | 孫羽揚 | 湖北大學 |
100 | 羅琳皓 | 湖北工業大學 |
101 | 陳黎煊 | 湖南大學 |
102 | 舒亞寧 | 湖南大學 |
103 | 羅佩瑤 | 中南大學 |
104 | 胡思成 | 中南大學 |
105 | 黃林歡 | 浙江工商大學 |
106 | 鄧仲意 | 蘇州大學 |
107 | 黃 菁 | 溫州肯恩大學 |
108 | 田 越 | 溫州肯恩大學 |
109 | 陳泓宇 | 寧波諾丁漢大學 |
110 | 王 馨 | 寧波諾丁漢大學 |
111 | 劉宗昊 | 杭州電子科技大學 |
112 | 鄧博元 | 合肥工業大學 |
113 | 何資源 | 青島大學 |
114 | 龍翔羽 | 東北大學 |
115 | 肖 堯 | 東北師范大學 |
116 | 劉姜伶 | 黑龍江中醫藥大學 |
117 | 牟可妮 | 大連外國語大學 |
118 | 范 鑫 | 蘭州大學 |
119 | 陳卓欣 | 廣東工業大學 |
120 | 梁 格 | 華南理工大學 |
121 | 羅明浩 | 華南理工大學 |
122 | 王 浩 | 華南理工大學 |
123 | 朱玉婷 | 華僑大學 |
124 | 李 越 | 山東大學威海分校 |
125 | 龍枰旭 | 山東大學威海分校 |
126 | 鄭雅文 | 山東大學威海分校 |
127 | 張予希 | 山東理工大學 |
128 | 崔詩易 | 濟南大學 |
129 | 牟元梅 | 湘潭大學 |
130 | 李洪飛 | 湘潭大學 |
131 | 楊 莉 | 江西師范大學 |
132 | 劉 鵬 | 江西財經大學 |
133 | 夏鈺欽 | 南昌大學 |
134 | 諸 恒 | 南昌大學 |
135 | 楊惠雯 | 南昌大學 |
136 | 馬書婷 | 內蒙古大學 |
137 | 蔣坤 | 西交利物浦大學 |
138 | 吳杰翰 | 西交利物浦大學 |
139 | 代劍鋒 | 中國人民武裝警察部隊學院 |
140 | 付博文 | 空軍招收飛行學員工作局 |
141 | 萬金哲 | 空軍招收飛行學員工作局 |
142 | 黃夢揚 | 西南大學 |
143 | 劉 燦 | 西南大學 |
144 | 宣翎西 | 西南大學 |
145 | 趙秋吉 | 西南大學 |
146 | 楊沙曼 | 西南大學 |
147 | 陳奎霖 | 電子科技大學 |
148 | 胡 怡 | 電子科技大學 |
149 | 王可歆 | 電子科技大學 |
150 | 文 理 | 電子科技大學 |
151 | 楊誠然 | 電子科技大學 |
152 | 張敏禹 | 電子科技大學 |
153 | 鄒凱旭 | 電子科技大學 |
154 | 何君藍 | 西南財經大學 |
155 | 黃沁玙 | 西南財經大學 |
156 | 劉思潔 | 西南財經大學 |
157 | 孟嘯東 | 西南財經大學 |
158 | 王玉豐 | 西南財經大學 |
159 | 楊婉涓 | 西南財經大學 |
160 | 楊秀婷 | 西南財經大學 |
161 | 游璐萍 | 西南財經大學 |
162 | 曾莘桅 | 西南交通大學 |
163 | 胡芳坤 | 西南交通大學 |
164 | 李遠程 | 西南交通大學 |
165 | 羅藺鴻 | 西南交通大學 |
166 | 詹鵠嘉 | 西南交通大學 |
167 | 張昕渝 | 西南交通大學 |
168 | 周方正 | 西南交通大學 |
169 | 曾鴻錦 | 四川農業大學 |
170 | 陳池瑤 | 四川農業大學 |
171 | 陳世林 | 四川農業大學 |
172 | 韓橙顏 | 四川農業大學 |
173 | 劉鐵英 | 四川農業大學 |
174 | 田楓奕 | 四川農業大學 |
175 | 王星月 | 四川農業大學 |
176 | 吳 怡 | 四川農業大學 |
177 | 肖 強 | 四川農業大學 |
178 | 徐志豪 | 四川農業大學 |
179 | 嚴一舟 | 四川農業大學 |
180 | 林祉屹 | 四川農業大學 |
181 | 李定山 | 第三軍醫大學 |
182 | 金燕敏 | 重慶工商大學 |
183 | 任雨禾 | 重慶理工大學 |
184 | 梁欣雨 | 重慶醫科大學 |
185 | 杜思延 | 重慶郵電大學 |
186 | 伍春雨 | 重慶郵電大學 |
187 | 張可讓 | 四川外國語大學 |
188 | 王 琪 | 西南科技大學 |
189 | 趙健林 | 西南科技大學 |
190 | 錢 越 | 西南科技大學 |
191 | 楊雨婷 | 西南民族大學 |
192 | 陶 燁 | 西南民族大學 |
193 | 陳 晨 | 西南石油大學 |
194 | 游馨淳 | 西南石油大學 |
195 | 喻 珮 | 西南石油大學 |
196 | 陳俊霖 | 成都理工大學 |
197 | 李安闌 | 成都理工大學 |
198 | 屈 婕 | 成都理工大學 |
199 | 周邦洋 | 成都理工大學 |
200 | 成煒楠 | 成都信息工程大學 |
201 | 楊小樂 | 成都信息工程大學 |
202 | 費彥欽 | 成都信息工程大學 |
203 | 王梅馨 | 成都信息工程大學 |
204 | 邱崇峰 | 成都信息工程大學 |
205 | 羅 銳 | 成都信息工程大學 |
206 | 劉 怡 | 成都中醫藥大學 |
207 | 劉玉??/span> | 成都中醫藥大學 |
208 | 馬斐鵬 | 成都中醫藥大學 |
209 | 雷麗楨 | 成都中醫藥大學 |
210 | 李 敏 | 西南醫科大學 |
211 | 許思銘 | 西南醫科大學 |
212 | 張 磊 | 西南醫科大學 |
213 | 楊豐屹 | 西南醫科大學 |
214 | 曾晨洋 | 西南醫科大學 |
215 | 李歐陽 | 西南醫科大學 |
216 | 趙 楊 | 西南醫科大學 |
217 | 歐馨怡 | 西南醫科大學 |
218 | 馬菡嶸 | 四川大學錦城學院 |
219 | 周英潔 | 四川大學錦城學院 |
220 | 歐懿瑤 | 四川師范大學 |
221 | 余 潔 | 四川師范大學 |
222 | 周妤懋 | 四川師范大學 |
223 | 趙穗嘉 | 四川師范大學 |
224 | 周靈鈺 | 四川師范大學 |
225 | 屈汶穎 | 四川師范大學 |
226 | 李妙兒 | 四川師范大學 |
227 | 楊 潔 | 四川師范大學 |
228 | 蘭羽琪 | 四川師范大學 |
229 | 姜鈺婷 | 四川師范大學 |
230 | 宋宇恒 | 西華大學 |
231 | 周 鑫 | 西華大學 |
232 | 李宗睿 | 西華大學 |
233 | 余文锜 | 西華大學 |
234 | 范宇欣 | 西華大學 |
235 | 張鈺霖 | 西華大學 |
236 | 徐焰楓 | 西華大學 |
237 | 夏澤華 | 西華大學 |
238 | 曾 創 | 西華大學 |
239 | 胡 迪 | 成都學院 |
240 | 楊舟鈴 | 成都學院 |
241 | 杜前鋒 | 成都體育學院 |
242 | 陳仕林 | 西安科技大學 |
天立2016年藝體本科錄取金榜(部分)
序號 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 郭美辰 | 中央音樂學院 |
2 | 周夢瑩 | 上海戲劇學院 |
3 | 尹君雅 | 上海戲劇學院 |
4 | 陳彥百 | 同濟大學 |
5 | 劉冬妮 | 同濟大學 |
6 | 彭麗鴻 | 東華大學 |
7 | 張卓凡 | 北京工商大學 |
8 | 林佳欣 | 西南大學 |
9 | 陳峙岐 | 西南大學 |
10 | 林嘉欣 | 西南大學 |
11 | 刁寒 | 西南大學 |
12 | 蒲妍伊 | 江南大學 |
13 | 許 瑤 | 西南醫科大學 |
14 | 曾馨怡 | 西北民族大學 |
15 | 巫榕燕 | 西北民族大學 |
16 | 王菡雪 | 中國傳媒大學南廣學院 |
17 | 水冰雪 | 四川電影電視學院 |
18 | 簡松濤 | 四川師范大學 |
19 | 熊 璐 | 四川師范大學 |
20 | 李 樂 | 四川師范大學 |
21 | 廖文竹 | 四川師范大學 |
22 | 溫正業 | 成都體育學院 |
23 | 袁 野 | 成都體育學院 |
24 | 朱正軍 | 成都體育學院 |
25 | 戚芳鑫 | 成都體育學院 |
26 | 陳雨欣 | 山東青年政治學院 |
27 | 劉浩成 | 東莞理工學院城市學院 |
北大清華不是夢,精品天立助我飛
瀘州天立學校成功打造精尖高中
2016年高考提前批、第一批次(重本)錄取塵埃落定,天立學子錄取高檔次、發展多元化震撼人心,精尖高中名不虛傳,“三課一評”戰略卓見成效。
經典一:清北名校,獨占鰲頭
古明陽、陳秋語、劉林、陳俊宇考取清華大學,李閏考取北京大學,馬榮悅、邱煜航考取香港中文大學,李宇陽考取香港城市大學,石楠星、朱恒彥考取香港理工大學。
一所學校,10名特尖生同時被清華、北大名校及香港知名大學錄取,創瀘州建市以來新紀錄,在川南獨領風騷。
經典二:錄取院校,檔次高端
一屆高中,360人參考,已有72人被全國985工程大學錄取,比例高達20%;143人被全國211工程大學錄取,比例高達40%。
經典三:志向高遠,心系國防
黃太沁、羅浩夫、巫恩澤被國防科學技術大學錄取,付博文、萬金哲被空軍招收飛行學員工作局錄取,代劍鋒被中國人民武裝警察部隊學院錄取。
經典四:財經學府,情有獨鐘
董秋灼、曾磊考入上海財經大學,張瑞婷考入中央財經大學,陳思宇、張云皓考入對外經濟貿易大學,8人考入西南財經大學。
經典五:藝體教育,精彩綻放
郭美辰考取中央音樂學院,周夢瑩、尹君雅考取上海戲劇學院,陳彥百、劉冬妮考取同濟大學,近30名藝體尖子考上本科名校。
經典六:出國留學,更上層樓
第三屆出國留學直通班9人考取英國愛丁堡大學、曼切斯特大學,澳大利亞新南威爾士大學等世界排名前50強名校。
天立2016年重點本科錄取金榜 (部分)
序號 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 古明陽 | 清華大學 |
2 | 陳秋語 | 清華大學 |
3 | 陳俊宇 | 清華大學 |
4 | 劉 林 | 清華大學 |
5 | 李 閏 | 北京大學 |
6 | 馬榮悅 | 香港中文大學 |
7 | 邱煜航 | 香港中文大學 |
8 | 李宇陽 | 香港城市大學 |
9 | 石楠星 | 香港理工大學 |
10 | 朱恒彥 | 香港理工大學 |
11 | 孫源苑 | 澳門科技大學 |
12 | 周敬人 | 中國人民大學 |
13 | 陰凱琳 | 浙江大學 |
14 | 馬 丁 | 上海交通大學 |
15 | 黃 磊 | 同濟大學 |
16 | 金耀威 | 同濟大學 |
17 | 楊湘怡 | 同濟大學 |
18 | 羅軒媛 | 武漢大學 |
19 | 吳 霜 | 武漢大學 |
20 | 雷欣然 | 南開大學 |
21 | 魏廣昊 | 中國科學技術大學 |
22 | 周宇淮 | 中國科學技術大學 |
23 | 黃太沁 | 國防科學技術大學 |
24 | 羅浩夫 | 國防科學技術大學 |
25 | 巫恩澤 | 國防科學技術大學 |
26 | 陳 鈐 | 中山大學 |
27 | 陳長駒 | 中山大學 |
28 | 黃 越 | 中山大學 |
29 | 趙思涵 | 中山大學 |
30 | 郭海韻 | 華中科技大學 |
31 | 李 丹 | 華中科技大學 |
32 | 李思哲 | 華中科技大學 |
33 | 向 益 | 華中科技大學 |
34 | 陳云皓 | 北京師范大學 |
35 | 楊洌源 | 北京師范大學 |
36 | 趙海源 | 北京師范大學 |
37 | 鄭鈺雯 | 北京師范大學 |
38 | 曾 愛 | 哈爾濱工業大學 |
39 | 楊孟釗 | 哈爾濱工業大學 |
40 | 陳玨羽 | 四川大學 |
41 | 戴佩蕓 | 四川大學 |
42 | 黃德琴 | 四川大學 |
43 | 李從江 | 四川大學 |
44 | 馬 艾 | 四川大學 |
45 | 帥又文 | 四川大學 |
46 | 唐 柯 | 四川大學 |
47 | 王佚如 | 四川大學 |
48 | 曹 昊 | 重慶大學 |
49 | 鄧適可 | 重慶大學 |
50 | 段 宇 | 重慶大學 |
51 | 劉治慶 | 重慶大學 |
52 | 張瑞婷 | 中央財經大學 |
53 | 陳思宇 | 對外經濟貿易大學 |
54 | 張云皓 | 對外經濟貿易大學 |
55 | 邱玉瓊 | 中國政法大學 |
56 | 易培源 | 中國政法大學 |
57 | 曾春暉 | 中國地質大學 |
58 | 代 溢 | 中國海洋大學 |
59 | 李林峪 | 中國海洋大學 |
60 | 郭 檬 | 中國礦業大學 |
61 | 曾珉鑫 | 中國民航大學 |
62 | 徐源媛 | 中國民航大學 |
63 | 周質青 | 中國民航大學 |
64 | 毛存異 | 中國農業大學 |
65 | 方 陶 | 中國石油大學 |
66 | 高 宇 | 中國石油大學 |
67 | 邱如沛 | 中國石油大學 |
68 | 周華強 | 中國石油大學 |
69 | 彭麗錦 | 中國醫科大學 |
70 | 申杉杉 | 北京交通大學 |
71 | 張海倫 | 北京科技大學 |
72 | 武正杰 | 北京理工大學 |
73 | 張力翚 | 北京郵電大學 |
74 | 萬小方 | 北京語言大學 |
75 | 楊夢源 | 中央民族大學 |
76 | 徐子涵 | 北京中醫藥大學 |
77 | 曾 磊 | 上海財經大學 |
78 | 董秋灼 | 上海財經大學 |
79 | 楊 靜 | 上海海洋大學 |
80 | 邱雨瑤 | 上海理工大學 |
81 | 劉逸雲 | 上海師范大學 |
82 | 周小寒 | 上海大學 |
83 | 易 昂 | 華東師范大學 |
84 | 馬春燕 | 華東政法大學 |
85 | 李春燕 | 南京工業大學 |
86 | 鄭鈞予 | 南京工業大學 |
87 | 曾玉娟 | 南京航空航天大學 |
88 | 張雨峰 | 南京航天航空大學 |
89 | 胡鈺鈴 | 南京理工大學 |
90 | 楊茜茜 | 南京審計大學 |
91 | 熊興國 | 南京農業大學 |
92 | 賴治廷 | 南京信息工程大學 |
93 | 熊嘯宇 | 江南大學 |
94 | 黎一丁 | 江蘇大學 |
95 | 魏秋洋 | 江蘇科技大學 |
96 | 袁慧蘭 | 華中農業大學 |
97 | 殷 英 | 華中師范大學 |
98 | 張嘉童 | 武漢工程大學 |
99 | 孫羽揚 | 湖北大學 |
100 | 羅琳皓 | 湖北工業大學 |
101 | 陳黎煊 | 湖南大學 |
102 | 舒亞寧 | 湖南大學 |
103 | 羅佩瑤 | 中南大學 |
104 | 胡思成 | 中南大學 |
105 | 黃林歡 | 浙江工商大學 |
106 | 鄧仲意 | 蘇州大學 |
107 | 黃 菁 | 溫州肯恩大學 |
108 | 田 越 | 溫州肯恩大學 |
109 | 陳泓宇 | 寧波諾丁漢大學 |
110 | 王 馨 | 寧波諾丁漢大學 |
111 | 劉宗昊 | 杭州電子科技大學 |
112 | 鄧博元 | 合肥工業大學 |
113 | 何資源 | 青島大學 |
114 | 龍翔羽 | 東北大學 |
115 | 肖 堯 | 東北師范大學 |
116 | 劉姜伶 | 黑龍江中醫藥大學 |
117 | 牟可妮 | 大連外國語大學 |
118 | 范 鑫 | 蘭州大學 |
119 | 陳卓欣 | 廣東工業大學 |
120 | 梁 格 | 華南理工大學 |
121 | 羅明浩 | 華南理工大學 |
122 | 王 浩 | 華南理工大學 |
123 | 朱玉婷 | 華僑大學 |
124 | 李 越 | 山東大學威海分校 |
125 | 龍枰旭 | 山東大學威海分校 |
126 | 鄭雅文 | 山東大學威海分校 |
127 | 張予希 | 山東理工大學 |
128 | 崔詩易 | 濟南大學 |
129 | 牟元梅 | 湘潭大學 |
130 | 李洪飛 | 湘潭大學 |
131 | 楊 莉 | 江西師范大學 |
132 | 劉 鵬 | 江西財經大學 |
133 | 夏鈺欽 | 南昌大學 |
134 | 諸 恒 | 南昌大學 |
135 | 楊惠雯 | 南昌大學 |
136 | 馬書婷 | 內蒙古大學 |
137 | 蔣坤 | 西交利物浦大學 |
138 | 吳杰翰 | 西交利物浦大學 |
139 | 代劍鋒 | 中國人民武裝警察部隊學院 |
140 | 付博文 | 空軍招收飛行學員工作局 |
141 | 萬金哲 | 空軍招收飛行學員工作局 |
142 | 黃夢揚 | 西南大學 |
143 | 劉 燦 | 西南大學 |
144 | 宣翎西 | 西南大學 |
145 | 趙秋吉 | 西南大學 |
146 | 楊沙曼 | 西南大學 |
147 | 陳奎霖 | 電子科技大學 |
148 | 胡 怡 | 電子科技大學 |
149 | 王可歆 | 電子科技大學 |
150 | 文 理 | 電子科技大學 |
151 | 楊誠然 | 電子科技大學 |
152 | 張敏禹 | 電子科技大學 |
153 | 鄒凱旭 | 電子科技大學 |
154 | 何君藍 | 西南財經大學 |
155 | 黃沁玙 | 西南財經大學 |
156 | 劉思潔 | 西南財經大學 |
157 | 孟嘯東 | 西南財經大學 |
158 | 王玉豐 | 西南財經大學 |
159 | 楊婉涓 | 西南財經大學 |
160 | 楊秀婷 | 西南財經大學 |
161 | 游璐萍 | 西南財經大學 |
162 | 曾莘桅 | 西南交通大學 |
163 | 胡芳坤 | 西南交通大學 |
164 | 李遠程 | 西南交通大學 |
165 | 羅藺鴻 | 西南交通大學 |
166 | 詹鵠嘉 | 西南交通大學 |
167 | 張昕渝 | 西南交通大學 |
168 | 周方正 | 西南交通大學 |
169 | 曾鴻錦 | 四川農業大學 |
170 | 陳池瑤 | 四川農業大學 |
171 | 陳世林 | 四川農業大學 |
172 | 韓橙顏 | 四川農業大學 |
173 | 劉鐵英 | 四川農業大學 |
174 | 田楓奕 | 四川農業大學 |
175 | 王星月 | 四川農業大學 |
176 | 吳 怡 | 四川農業大學 |
177 | 肖 強 | 四川農業大學 |
178 | 徐志豪 | 四川農業大學 |
179 | 嚴一舟 | 四川農業大學 |
180 | 林祉屹 | 四川農業大學 |
181 | 李定山 | 第三軍醫大學 |
182 | 金燕敏 | 重慶工商大學 |
183 | 任雨禾 | 重慶理工大學 |
184 | 梁欣雨 | 重慶醫科大學 |
185 | 杜思延 | 重慶郵電大學 |
186 | 伍春雨 | 重慶郵電大學 |
187 | 張可讓 | 四川外國語大學 |
188 | 王 琪 | 西南科技大學 |
189 | 趙健林 | 西南科技大學 |
190 | 錢 越 | 西南科技大學 |
191 | 楊雨婷 | 西南民族大學 |
192 | 陶 燁 | 西南民族大學 |
193 | 陳 晨 | 西南石油大學 |
194 | 游馨淳 | 西南石油大學 |
195 | 喻 珮 | 西南石油大學 |
196 | 陳俊霖 | 成都理工大學 |
197 | 李安闌 | 成都理工大學 |
198 | 屈 婕 | 成都理工大學 |
199 | 周邦洋 | 成都理工大學 |
200 | 成煒楠 | 成都信息工程大學 |
201 | 楊小樂 | 成都信息工程大學 |
202 | 費彥欽 | 成都信息工程大學 |
203 | 王梅馨 | 成都信息工程大學 |
204 | 邱崇峰 | 成都信息工程大學 |
205 | 羅 銳 | 成都信息工程大學 |
206 | 劉 怡 | 成都中醫藥大學 |
207 | 劉玉??/span> | 成都中醫藥大學 |
208 | 馬斐鵬 | 成都中醫藥大學 |
209 | 雷麗楨 | 成都中醫藥大學 |
210 | 李 敏 | 西南醫科大學 |
211 | 許思銘 | 西南醫科大學 |
212 | 張 磊 | 西南醫科大學 |
213 | 楊豐屹 | 西南醫科大學 |
214 | 曾晨洋 | 西南醫科大學 |
215 | 李歐陽 | 西南醫科大學 |
216 | 趙 楊 | 西南醫科大學 |
217 | 歐馨怡 | 西南醫科大學 |
218 | 馬菡嶸 | 四川大學錦城學院 |
219 | 周英潔 | 四川大學錦城學院 |
220 | 歐懿瑤 | 四川師范大學 |
221 | 余 潔 | 四川師范大學 |
222 | 周妤懋 | 四川師范大學 |
223 | 趙穗嘉 | 四川師范大學 |
224 | 周靈鈺 | 四川師范大學 |
225 | 屈汶穎 | 四川師范大學 |
226 | 李妙兒 | 四川師范大學 |
227 | 楊 潔 | 四川師范大學 |
228 | 蘭羽琪 | 四川師范大學 |
229 | 姜鈺婷 | 四川師范大學 |
230 | 宋宇恒 | 西華大學 |
231 | 周 鑫 | 西華大學 |
232 | 李宗睿 | 西華大學 |
233 | 余文锜 | 西華大學 |
234 | 范宇欣 | 西華大學 |
235 | 張鈺霖 | 西華大學 |
236 | 徐焰楓 | 西華大學 |
237 | 夏澤華 | 西華大學 |
238 | 曾 創 | 西華大學 |
239 | 胡 迪 | 成都學院 |
240 | 楊舟鈴 | 成都學院 |
241 | 杜前鋒 | 成都體育學院 |
242 | 陳仕林 | 西安科技大學 |
天立2016年藝體本科錄取金榜(部分)
序號 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 郭美辰 | 中央音樂學院 |
2 | 周夢瑩 | 上海戲劇學院 |
3 | 尹君雅 | 上海戲劇學院 |
4 | 陳彥百 | 同濟大學 |
5 | 劉冬妮 | 同濟大學 |
6 | 彭麗鴻 | 東華大學 |
7 | 張卓凡 | 北京工商大學 |
8 | 林佳欣 | 西南大學 |
9 | 陳峙岐 | 西南大學 |
10 | 林嘉欣 | 西南大學 |
11 | 刁寒 | 西南大學 |
12 | 蒲妍伊 | 江南大學 |
13 | 許 瑤 | 西南醫科大學 |
14 | 曾馨怡 | 西北民族大學 |
15 | 巫榕燕 | 西北民族大學 |
16 | 王菡雪 | 中國傳媒大學南廣學院 |
17 | 水冰雪 | 四川電影電視學院 |
18 | 簡松濤 | 四川師范大學 |
19 | 熊 璐 | 四川師范大學 |
20 | 李 樂 | 四川師范大學 |
21 | 廖文竹 | 四川師范大學 |
22 | 溫正業 | 成都體育學院 |
23 | 袁 野 | 成都體育學院 |
24 | 朱正軍 | 成都體育學院 |
25 | 戚芳鑫 | 成都體育學院 |
26 | 陳雨欣 | 山東青年政治學院 |
27 | 劉浩成 | 東莞理工學院城市學院 |